Atomizador A600 – A2000
Mejora la eficiencia de tus aplicaciones agrícolas con el Atomizador A600 – A2000 de AMP Sprayers, diseñado para lograr una distribución uniforme, mayor alcance y control total en cada operación.
Ideal para agricultores que buscan optimizar el uso de insumos y reducir tiempos de trabajo, incluso en cultivos exigentes.
Beneficios Clave
- Cobertura uniforme en toda la plantación
- Mayor penetración del producto en cultivos densos
- Ahorro de insumos gracias a aplicación precisa
- Control total desde cabina con mando eléctrico
- Adaptabilidad a distintos tipos de cultivo
Características técnicas
- Bomba AR de alto rendimiento: 160 L/min
- Grupo de aire: 900 mm en acero inoxidable
- Deflectores regulables: inferiores y superiores
- Mando eléctrico: 2 secciones independientes
- Regulación de presión: manual
Capacidad de carga y dimensiones generales
| A600 | A800 | A1000 | A1500 | A2000 | |
| min - max | min - max | min - max | min - max | min - max | |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 2160-3160 | 2300-3300 |
| VÍA DE CADA EJE | 1000-1700 | 1000-1700 | 1000-1700 | 1200-1900 | 1200-1900 |
| LONGITUD MÁXIMA | 2835-4835 | 2835-4835 | 2835-4835 | 3395-5495 | 3535-5635 |
| ANCHURA | 1100-2100 | 1100-2100 | 1100-2100 | 1550-2100 | 1550-2100 |
| ALTURA | 1300-2500 | 1300-2500 | 1300-2500 | 1600-2500 | 1600-2500 |
| VOLADIZO DELANTERO | 1835-2835 | 1835-2835 | 1835-2835 | 2195-3195 | 2335-3335 |
| VOLADIZO POSTERIOR | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1200-2300 | 1200-2300 |
| MASA O. MARCHA | 450-800 | 500-800 | 600-800 | 1000-1400 | 1100-1500 |
| CAR. VERT. ENGANCHE | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| M. MAX. TEC. ADM. | 900 | 1100 | 1300 | 2500 | 3000 |
| MMTA P. DE ENG. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| MMTA EJE | 900 | 1100 | 1300 | 2500 | 3000 |
| MMA PTO. DE ENG. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| MMA PRIMER EJE | 900 | 1100 | 1300 | 2500 | 3000 |
| M.M.A. | 900 | 1100 | 1300 | 2500 | 3000 |
Solicita cotización
Contáctanos y recibe asesoría personalizada para elegir la configuración ideal según tu cultivo.


