Azufradora Corbins
Optimiza la protección de tus cultivos con la línea ZAFIR de Corbins, diseñada para ofrecer una distribución uniforme, eficiente y controlada del azufre, incluso en condiciones exigentes.
Gracias a su construcción robusta y múltiples configuraciones de salida, permite adaptarse a distintos tipos de cultivo y necesidades operativas, garantizando máximo rendimiento en campo.
Beneficios Clave
- Aplicación uniforme del azufre para una mejor protección del cultivo
- Adaptabilidad total con opciones de 2, 3 o 4 salidas
- Mayor cobertura en menos tiempo de trabajo
- Ahorro de insumos gracias a una distribución eficiente
- Alta durabilidad incluso en uso intensivo
- Operación confiable en diferentes condiciones de campo
- Versatilidad para distintos tipos de cultivo
- Reducción de tiempos operativos
- Mayor productividad en aplicaciones agrícolas
- Equipos diseñados para trabajo continuo
Características técnicas
- Configuración de salidas: 2, 3 o 4 salidas
- Capacidades disponibles: 150 kg / 300 kg / 450 kg / 700 kg
- Chasis: completamente soldado para máxima robustez
- Depósito: poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Tapa: cierre hermético para mayor seguridad
- Turbinas: 350 y 410 mm en fundición de duraluminio
- Diseño optimizado para distribución homogénea del producto
Modelos disponibles (línea ZAFIR)
- ZAFIR 150 kg – 2 o 3 salidas
- ZAFIR 300 kg – 2, 3 o 4 salidas
- ZAFIR 450 kg – 2, 3 o 4 salidas
- ZAFIR 700 kg – 2 o 4 salidas
Capacidad de carga y dimensiones generales
| A600 | A800 | A1000 | A1500 | A2000 | |
| min - max | min - max | min - max | min - max | min - max | |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 2160-3160 | 2300-3300 |
| VÍA DE CADA EJE | 1000-1700 | 1000-1700 | 1000-1700 | 1200-1900 | 1200-1900 |
| LONGITUD MÁXIMA | 2835-4835 | 2835-4835 | 2835-4835 | 3395-5495 | 3535-5635 |
| ANCHURA | 1100-2100 | 1100-2100 | 1100-2100 | 1550-2100 | 1550-2100 |
| ALTURA | 1300-2500 | 1300-2500 | 1300-2500 | 1600-2500 | 1600-2500 |
| VOLADIZO DELANTERO | 1835-2835 | 1835-2835 | 1835-2835 | 2195-3195 | 2335-3335 |
| VOLADIZO POSTERIOR | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1200-2300 | 1200-2300 |
| MASA O. MARCHA | 450-800 | 500-800 | 600-800 | 1000-1400 | 1100-1500 |
| CAR. VERT. ENGANCHE | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| M. MAX. TEC. ADM. | 900 | 1100 | 1300 | 2500 | 3000 |
| MMTA P. DE ENG. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| MMTA EJE | 900 | 1100 | 1300 | 2500 | 3000 |
| MMA PTO. DE ENG. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| MMA PRIMER EJE | 900 | 1100 | 1300 | 2500 | 3000 |
| M.M.A. | 900 | 1100 | 1300 | 2500 | 3000 |
Solicita cotización
Contáctanos y recibe asesoría personalizada para elegir la configuración ideal según tu cultivo.



